Zahlen und Fakten
Leitung
| Schulleiterin | Frau Lissner |
| Stellvertreterin | |
| Beratungslehrerin | Frau Bukall |
| Sekretariat | Frau Neumann |
| Schul-Elternsprecher | |
| Stellvertreterin |
Schülerzahlen und Klassenleiter
| Klasse | Klassenleiter | Schülerzahl | Jungen | Mädchen |
| 1a | Frau Stübner | 19 | 9 | 10 |
| 2a | Frau Lochowski | 16 | 6 | 10 |
| 2b | Frau Gibron | 17 | 8 | 9 |
| 3a | Frau Krause | 18 | 7 | 11 |
| 4a | Frau Hanisch | 16 | 9 | 7 |
| 4b | Frau Bukall | 18 | 8 | 10 |
| 3I LRS | Frau Männel | 13 | 6 | 7 |
| 3II LRS | Frau Egea | 16 | 13 | 3 |
Gesamtschülerzahl: |
133 |
| Jungen: | 66 |
| Mädchen: | 67 |
Busverbindungen
Linie 19 und 50
Taxis für LRS-Kinder außerhalb der Fahrzeiten öffentlicher Verkehrsmittel
Stundenzeiten
| 07:15 | 07:30 Uhr | Gleitzeit (Eintreffen im Klassenraum, Milchverkauf) |
| 07:30 | 09:15 Uhr | Unterrichtsblock (1. und 2. Stunde) mit 10 min Pause |
| 09:15 | 09:35 Uhr | erste große Pause (Hofpause für Klassen 1,2 und 3I) |
| 09:35 | 10:20 Uhr | 3. Stunde
|
| 10:20 | 10:40 Uhr | zweite große Pause (Hofpause für Klassen 3, 4 und 3II) |
| 10:40 | 11:25 Uhr | 4. Stunde
|
| 11:35 | 12:20 Uhr | 5. Stunde
|
| 12:30 | 13:15 Uhr | 6. Stunde
|
Öffnungszeiten des Schulmuseums
nach Vereinbarung
